東邦鎌谷病院 管理者 金井 英樹
一般病棟(急性期一般入院料5)では、1日に15人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、時間帯毎の配置は以下のとおりです。
・8時45分~16時45分まで、看護職員1人当たりの受け持ち患者数は4人以内です。
・16時45分~8時45分まで、看護職員1人当たりの受け持ち患者数は22人以内です。
地域包括ケア病棟(入院料1)では、1日に11人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、時間帯毎の配置は以下のとおりです。
・8時45分~16時45分まで、看護職員1人当たりの受け持ち患者数は8人以内です。
・16時45分~8時45分まで、看護職員1人当たりの受け持ち患者数は15人以内です。
当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。
1 | 院内感染対策に係る体制 当院では、「感染防止対策部門」を設置し、病院全体で感染対策に取り組んでいます。 |
2 | 院内感染対策の業務内容 当院では、全ての職員が遵守する「感染防止対策業務指針」及び「手順書」を定め、標準予防策や感染経路別予防策等に基づき、職員の手洗いや消毒、状況に応じた感染予防を実施するため、防護服等の着脱など有事の際の訓練を実施しています。 また、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況等を確認しています。 |
3 | 職員教育 全職員に対し年 2回院内研修を実施し、感染防止に対する知識の向上を図っています。 |
4 | 抗菌薬の適正使用 抗菌薬を投与することにより患者状態の改善を図ることができても、薬剤耐性菌が発生したり抗菌薬の副作用が生じたりすることがあります。 このため、本院では適切な抗菌薬を選択し、適切な量を、適切な期間、適切な投与ルートでの投与により抗菌薬の適正使用を実施しています。 |
当院では以下の病床(120床中60床)について特別の療養環境の提供を行っております。
503・505・506・507・508・510・511・512・513・515・516・517・518・520・521・522号室(2人部屋) | 5,000円 |
220・221・222・223・225・226・227・233・235・236号室(個室) | 6,000円 |
251・252・253・255・256・260・261・265・266・267・268・270・330・331・332・337号室(個室) | 8,000円 |
335・336号室(個室) | 10,000円 |
設備:床頭台、トイレ、応接セット、ロッカー、洗面台、冷蔵庫 等
同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、患者さんの状態によっては健康保険からの入院基本料15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院は選定療養対象となり、1日につき2,394円が患者さんのご負担となります。
証明書や診断書、テレビの使用料やワクチン接種等、実費徴収が認められているものにつきましては、その利用日数、使用量、利用回数に応じた実費のご負担をお願いしております。詳細につきましては、別掲「自費料金一覧表」をご確認ください。
当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
明細書につきましては、患者さんの病気に対する指導料や管理料、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものとなりますので、その点を十分にご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行をご希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
当院は入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、療養のための食事は管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を、適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しております。
入院時食事療養費の標準負担額については以下の通りです。
一般(70歳未満) | 70歳以上の高齢者 | 標準負担額(1食当たり) |
---|---|---|
●一般 (下記以外) | ●一般 (下記以外) | 510円 ●指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等 (例外)300円 |
●低所得者 (住民税非課税) | ●低所得者Ⅱ (※1) | ●過去1年間の入院期間が90日以内 240円 ●過去1年間の入院期間が90日超 190円 |
●該当なし | ●低所得者Ⅰ (※2) | 110円 |
※1 低所得者Ⅱ: | ①世帯全員が住民税非課税であって、「低所得者Ⅰ」以外の者 |
※2 低所得者Ⅰ: | ①世帯全員が住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる者、あるいは ②老齢福祉年金受給権者 |
靭帯断裂形成術 34件、 観血的関節授動術 5件、 〇人工関節置換術 14件、 〇腹腔鏡下手術 1件、 〇脊髄刺激装置植込術 1件
当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、受診時は患者さんにマイナンバー保険証の提示をお願いしております。ご登録の際、「同意の確認」という欄がございますが、同意いただくことで受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うことが可能となりますので、同意いただきますようお願い致します。
① | 患者さんが服用している医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。 |
② | 患者さんの必要に応じて専門医師又は専門医療機関への紹介を行います。 |
③ | 健康診断の結果等の健康管理に係る相談をお受けします。 |
④ | 保健・福祉サービスに係る相談をお受けします。 |
⑤ | 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。 |
当院は、協力対象施設入所者入院加算および介護保険施設等連携往診加算の届出を行っています。下記の介護保険施設の協力医療機関として、当該施設より24時間連絡を受ける体制を整備しており、当該施設からの緊急入院にも対応できる病床を確保しています。
また、当該施設との間で、月1回以上カンファレンスを実施することで、入所者の診療情報及び緊急時の対応方針等の共有を図っています。
当院の院内トリアージ実施基準は以下のとおりです。
1) | 院内トリアージは、24時間すべての救急来院患者(救急車・寝台車・転送等含む)に実施する。 |
2) | 院内トリアージは、救急外来において、トリアージ担当看護師が実施する。トリアージ担当看護師は、救急外来経験3年以上の看護師とする。 |
3) | 院内トリアージは、受付後もしくは救急搬送後、患者・家族に十分な説明と合意の上、おおむね10分以内に開始する。 |
4) | トリアージ実施時間は、1件につき、約2~3分とする。 |
5) | 院内のトリアージ区分は、JTASの救急度判定に準拠する。 |
6) | トリアージはトリアージチャートに基づき、順に行う。各項目に該当すれば、その時点でトリアージ終了とする。 |
7) | 準緊急、待機の再トリアージ時間は、それぞれ約30分・約60分を目標に行うが、必要に応じて、臨機応変に再トリアージを実施する。 |
8) | 蘇生、緊急、準緊急、待機の診察待ち時間はそれぞれ、直ちに、約15分以内、約30以内、約60分以内を目標にする。 |
9) | オーバートリアージは容認し、必要に応じて医師に判断を求める。 |
10) | 院内トリアージの実施について、救急待合室に掲示する。 |
11) | トリアージの結果責任については権限の保障に追従した対策であり、トリアージを実施した看護師の責任にしてはならないが、その判断理由については報告を必要とする。 |
12) | システムとしてのトリアージの質を保証し、患者の安全を担保するために、定期的に院内トリアージについて、ケーススタディーとトリアージ教育を実施する。 |
13) | この実施基準は実績と有効性に基づき、定期的な見直しと改正を行う。 |
附則 この規定は令和6年(2024年1月5日)より施行する。
令和7年4月1日
東邦鎌谷病院 病院長